Düz HSS matkap uçları performans testi özellikleri
(GB1436— 1985)
1. Aşağıdaki gibi kesme standardı:
çap mm | Hız kesmek m/dak | besleme uzunluğu mm/r | Delme derinliği mm | Delik sayısı | çap mm | Hız kesmek m/dak | besleme uzunluğu mm/r | Delme derinliği mm | Delik sayısı |
- 2.0 | 30 | 手动 | 6 | 15 | >6.0-8.0 | 28 | 0.20 | 25 | 30 |
>2.0-2.5 | 7 | 40 | >8.0-10.0 | 0.25 | |||||
>2.5-3.0 | 9 | >10.0-12.0 | 0.28 | 30 | 20 | ||||
>3.5 | 10 | >12.0-14.0 | 0.32 | ||||||
>3.5-4.0 | 12 | >14.0-16.0 | 0.36 | ||||||
>4.0-4.5 | 28 | 0.13 | 14 | 30 | >16.0-18.0 | 0.40 | 35 | ||
>4.5-5.0 | 0.15 | 16 |
>18.0-20.0
| 0.43 | 40 | ||||
>5.0-6.0 | 0.17 | 20 |
Açıklama:
1. Makinenin hızı ve besleme uzunluğu bu standarda uygun olmadığında, dakikadaki besleme uzunluğu standardın hesapladığı sayıdan az olmamalıdır.
2. test malzemesi, ısıl işlem görmüş 45 # veya 50 # çelik olmalıdır. Sertlik HB170-200'dir. Deliğin kenarı, ön işleme tabi tutulmalı ve makine milinin merkez hattına dik olmalıdır.
3. Soğutma sıvısı emülsifiye edilmiş yağ olmalıdır.
4. Kör delik delme

